Hoogte | 201,5 | 195 | 211,5 | 231,5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breedte | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 93 | 73 | 78 | 83 | 93 | 83 | 88 | 93 | |
Chinese Eik |
||||||||||||||
CE51 | X | X | X | X | X | |||||||||
CE52 | X | X | X | X | X | |||||||||
CE53 | X | X | X | X | X | +30€ | X | +30€ | +30€ | +30€ | +50€ | |||
CE54 | X | X | X | X | X | |||||||||
CE55 | X | X | X | X | X | X | +30€ | +30€ | +30€ | |||||
CE56 | X | X | X | |||||||||||
CE57 | X | X | X | X | X | +30€ | +30€ | +30€ | +30€ | |||||
CE58 | X | X | X | X | X | |||||||||
CE59 | X | X | X | |||||||||||
CE60 | X | X | X | |||||||||||
CE63 | X | X | X | X | X | |||||||||
CE64 | X | X | X | X | X | |||||||||
CE44 | X | X | X | X | X | |||||||||
CE45 | X | X | X | X | X | |||||||||
CE57.1 | X | X | X | |||||||||||
CE57.4 | Beschikbaar in 46, 48,5 en 51 cm | |||||||||||||
CE57.8 | X | X | X | +30€ | ||||||||||
CE24 | X | X | X | X | X | +30€ | ||||||||
Beuk Wit & Roze, Honingraat |
||||||||||||||
X | X | X | X | X | +30€ | +30€ | +30€ | +30€ | ||||||
Beuk Roze Volkern |
||||||||||||||
X | X | X | X | X | +30€ | +30€ | +30€ | +30€ | +60 | |||||
Verfdeur Wit Voorgelakt (Half-massief) |
||||||||||||||
V53 | X | X | X | X | X | +30€ | X | +30€ | +30€ | +30€ | +50€ | +60 | +75 | +75 |
V57 | X | X | X | X | +30€ | +30€ | +30€ | +30€ | ||||||
V57.1 | X | X | X | +30€ | ||||||||||
V70 | X | X | X | +30€ | ||||||||||
V71 | X | X | X | |||||||||||
V44 | X | X | X | |||||||||||
V63 | X | X | X | X | X | |||||||||
V45 | X | X | X | X | ||||||||||
V57.8 | X | X | X | |||||||||||
V57.9 | X | X | X | |||||||||||
V251 | X | X | X | |||||||||||
Meranti |
||||||||||||||
M53 | X | X | X | |||||||||||
M56 | X | X | X | |||||||||||
M57 | X | X | X | |||||||||||
Den |
||||||||||||||
D53 | X | X | X | X | X | |||||||||
D57 | X | X | X | |||||||||||
Verf |
||||||||||||||
Honingraat | X | X | X | X | X | +30€ | ||||||||
Volkern | X | X | X | X | X | +30€ | +30€ | +30€ | +30€ | +50€ | ||||
Volkern gelakt 9003 | +75€ | +75€ | +75€ | +75€ | +75€ | |||||||||
RF30 |
||||||||||||||
Te lakken | X | X | X | X | X | +30€ | +30€ | +30€ | +30€ | +50€ | ||||
Beuk | X | X | X | +30€ | ||||||||||
Eik | X | X | X | +30€ | ||||||||||
RF60 |
||||||||||||||
RF 60 verf | +150€ | +150€ | +150€ | +180€ | ||||||||||
EIK Fineer |
||||||||||||||
EF honingraat | X | X | X | X | X | +30€ | +30€ | +30€ | +30€ | +50€ | ||||
EFT volkern | X | X | X | X | X | +30€ | +30€ | +30€ | +30€ | |||||
EFH horizontaal | X | X | X | X | X | +30€ | +30€ | +30€ | +30€ | +50€ | ||||
EFHD dubbel gesneden | X | X | X | X | X | |||||||||
EIK Half-massief |
||||||||||||||
EFH 144 | X | X | X | X | X | +30€ | +50€ | |||||||
EFH 111 | X | X | X | |||||||||||
EF 116 | X | X | X | X | +50€ | |||||||||
EF 117 | X | X | X | X | +50€ | |||||||||
EF 53 | X | X | X | X | X | +30€ | X | +30€ | +30€ | +30€ | +50€ | |||
EF57 | X | X | X | +30€ | +30€ | +30€ | ||||||||
EF 57.1 | X | X | X | |||||||||||
EF230 | X | X | X | |||||||||||
EF234 | X | X | X | X | +50€ | |||||||||
EF237 | X | X | X | X | +30€ | +30€ | +30€ | +50€ | ||||||
EF237.3 | X | X | X | |||||||||||
EFR114 | X | X | X | +30€ | +30€ | +30€ | +30€ | +50€ | ||||||
GLAS |
||||||||||||||
600, 622, 624, 627, 628, 634 | X | |||||||||||||
644 | X | X | X | +30€ | ||||||||||
644.1 | X | X | X | +30€ | +30€ | +50€ | ||||||||
644 extra klaar | +50€ | |||||||||||||
644 + 644.1 met trekker | X |